Manfaat pekerja yang majikan boleh tawarkan kepada pekerja anda
Nama Dana | Fund Manager | Tahun Inception | Harga per unit semasa inception | Harga Terkini | Total ROI Since Inception to Sept 2024 | Average 5-Year ROI (2019-2023) | 2024 (Jan-Sept) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Takafulink Dana Ekuiti Plus | Eastspring Al-Wara' Investments Berhad | 2021 | RM1 | RM1.07984 (25Nov24) | 5.39% | - | 13.11% | 6.14% | -8.07% | -2.61% | - | - |
Takafulink Dana Ekuiti Income | Prudential BSN Takaful Berhad | 2021 | RM1 | RM1.12098 (25Nov24) | 11.75% | - | 16.19% | -5.22% | 0.82% | - | - | - |
Takafulink Dana Ekuiti | Eastspring Al-Wara' Investments Berhad | 2006 | RM1 | RM2.55859 (25Nov24) | 156.87% | 1.94% | 13.37% | -0.13% | -6.96% | -1.38%% | 13.60% | 4.57% |
Takafulink Dana Dinamik | Eastspring Al-Wara' Investments Berhad | 2018 | RM1 | RM1.24880 (25Nov24) | 23.03% | 3.61% | 12.39% | 3.17% | -8.08% | 2.26% | 13.93% | 6.76% |
Takafulink Dana Aktif | Eastspring Al-Wara' Investments Berhad | 2018 | RM1 | RM1.34096 (25Nov24) | 31.33% | 3.56% | 17.31% | 5.14% | -3.99% | -4.14% | 4.29% | 16.49% |
Takafulink Dana Urus | Eastspring Al-Wara' Investments Berhad | 2006 | RM1 | RM2.43149 (26Nov24) | 143.86% | 2.29% | 11.61% | 1.18% | -5.39% | -1.28% | 11.86% | 5.07% |
Takafulink Dana Sukuk | Prudential BSN Takaful Berhad | 2006 | RM1 | RM1.99805 (26Nov24) | 99.58% | 3.81% | 5.21% | 6.22% | 0.95% | -0.87% | 5.59% | 7.18% |
Takafulink Dana Ekuiti Dinasti | Eastspring Al-Wara' Investments Berhad | 2010 | RM1 | RM1.89745 (25Nov24) | 93.96% | 4.03% | 3.13% | -3.90% | -26.73% | -10.57% | 37.13% | 24.24% |
Takafulink Dana Ekuiti Global | Prudential BSN Takaful Berhad | 2019 | RM1 | RM1.57023 (25Nov24) | 50.08% | 9.72% | 8.02% | 23.30% | -19.80% | 23.43% | 14.90% | 6.75% |
Takafulink Dana Asia | Prudential BSN Takaful Berhad | 2021 | RM1 | RM0.93774 (25Nov24) | -6.95% | -2.22% | 6.68% | 9.92% | -16.85% | 0.26% | - | - |
Takafulink Dana ESG Global | Prudential BSN Takaful Berhad | 2023 | RM1 | RM1.28949 (25Nov24) | 22.19% | 11.58% | 17.03% | 11.58% | - | - | - | - |
"*" indicates required fields
Anda dijemput untuk daftar sebagai rakan affiliate Syubli.com dan layak terima komisyen #kongsirezeki sehingga 25% dari caruman takaful untuk permohonan diri sendiri, family dan rakan-rakan. Hanya di Syubli.com!
(Please, agents are not welcomed!)
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields